??? ???
                    
                                                 
                                                 
                                            
                
                

                    ??? ???
                
                | ?? | |
| ???? | 0~45° | 
| ???? | 60m/s | 
| ???? | 3.0kN/m2 | 
| ?? | AL6005-T5/SUS304 | 
| ???? | SUS304 | 
| ???? | ?? | 
| ??? | ??? ??/???? | 
| ???? | ??/?? | 
| ?????? | 10? | 
| ???? | Japan JIS C 8955:2017 | 
?? ??
TSD Solar ??? ??? ???? ??? ??? ?? ???? ??? ?? ??????? ? ?? ?? ??? ????? ??? ??? ?? ? ? ????.


